Kurzovní lístek – 7. 10. 2026
| Země | Množství | Měna | Nakupujeme | Prodáváme | |
|---|---|---|---|---|---|
| Austrálie | 1 | AUD | 14,10 | * 15,70 | |
| Dánsko | 1 | DKK | 1,90 | * 3,29 | |
| Japonsko | 100 | JPY | 12,70 | 14,40 | |
| Kanada | 1 | CAD | 14,20 | 15,90 | |
| Norsko | 1 | NOK | 1,50 | * 2,34 | |
| Švédsko | 1 | SEK | 1,50 | * 2,36 | |
| Švýcarsko | 1 | CHF | 25,10 | 26,60 | |
| V. Británie | 1 | GBP | 28,10 | 29,80 | |
| Polsko | 1 | PLN | 5,44 | 6,04 | |
| Maďarsko | 100 | HUF | 6,47 | 7,02 | |
| Euro | 1 | EUR | 23,70 | 25,10 | |
| USA | 1 | USD | 20,85 | 22,25 | |
| * MOMENTÁLNĚ NEMÁME TUTO MĚNU NA PRODEJ | |||||
| Zákazník má právo odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu do 3 hodin od provedení směnárenského obchodu, pouze během provozní doby určené pro styk s veřejností, která neskončí dříve než 30 minut od okamžiku, kdy začala znovu běžet. | |||||
| Zákazník má právo podat stížnost orgánu dohledu Česká národní banka, Na Příkopě 824/28, 115 03 Praha 1, http://www.cnb.cz/exchange |
|||||
| Zákazník má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu mezi zákazníkem a provozovatelem Finanční arbitr, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, https://www.finarbitr.cz |
|||||
NAKUPUJEME – prodáváte cizí měnu a dostanete české koruny
PRODÁVÁME – kupujete cizí měnu za české koruny