V sobotu 25. června 2022 otevřeno |
ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY - od 1. 10. 2021 Pondělí 9:00 – 12:00 13:30 – 16:00 Děkujeme Vám za pochopení. |
Kurzovní lístek – 25. 6. 2022
Země | Množství | Měna | Nakupujeme | Prodáváme | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Austrálie | 1 | AUD | 14.90 | * 16,70 |
![]() | Dánsko | 1 | DKK | 3,07 | * 3,39 |
![]() | Japonsko | 100 | JPY | 16,00 | * 18,00 |
![]() | Kanada | 1 | CAD | 16,70 | * 18,50 |
![]() | Norsko | 1 | NOK | 2,14 | * 2,42 |
![]() | Švédsko | 1 | SEK | 2,10 | * 2,37 |
![]() | Švýcarsko | 1 | CHF | 23,80 | 25,20 |
![]() | V. Británie | 1 | GBP | 28,05 | 29,75 |
![]() | Chorvatsko | 1 | HRK | 3,18 | 3,60 |
![]() | Polsko | 1 | PLN | 4,92 | 5,59 |
![]() | Maďarsko | 100 | HUF | 6,10 | 7,59 |
![]() | Euro | 1 | EUR | 24,30 | 25,60 |
![]() | USA | 1 | USD | 23.15 | 24,45 |
* MOMENTÁLNĚ NEMÁME TUTO MĚNU NA PRODEJ | |||||
Zákazník má právo odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu do 3 hodin od provedení směnárenského obchodu, pouze během provozní doby určené pro styk s veřejností, která neskončí dříve než 30 minut od okamžiku, kdy začala znovu běžet. | |||||
Zákazník má právo podat stížnost orgánu dohledu Česká národní banka, Na Příkopě 824/28, 115 03 Praha 1, http://www.cnb.cz/exchange |
|||||
Zákazník má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu mezi zákazníkem a provozovatelem Finanční arbitr, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, https://www.finarbitr.cz |
NAKUPUJEME – prodáváte cizí měnu a dostanete české koruny
PRODÁVÁME – kupujete cizí měnu za české koruny