UPOZORNĚNÍ Od čtvtka 17. 4. do úterý 22. 4. 2024BUDE ZAVŘENO. |
Kurzovní lístek – 16. 4. 2025
Země | Množství | Měna | Nakupujeme | Prodáváme | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Austrálie | 1 | AUD | 13,00 | * 14,70 |
![]() | Dánsko | 1 | DKK | 2,00 | * 3,39 |
![]() | Japonsko | 100 | JPY | 14,40 | * 16,10 |
![]() | Kanada | 1 | CAD | 14,70 | 16,60 |
![]() | Norsko | 1 | NOK | 1,50 | * 2,34 |
![]() | Švédsko | 1 | SEK | 1,50 | * 2,36 |
![]() | Švýcarsko | 1 | CHF | 26,05 | 27,95 |
![]() | V. Británie | 1 | GBP | 28,45 | 30,40 |
![]() | Polsko | 1 | PLN | 5,68 | 6,13 |
![]() | Maďarsko | 100 | HUF | 5,96 | 6,85 |
![]() | Euro | 1 | EUR | 24,25 | 25,80 |
![]() | USA | 1 | USD | 21,60 | 23,70 |
* MOMENTÁLNĚ NEMÁME TUTO MĚNU NA PRODEJ | |||||
Zákazník má právo odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu do 3 hodin od provedení směnárenského obchodu, pouze během provozní doby určené pro styk s veřejností, která neskončí dříve než 30 minut od okamžiku, kdy začala znovu běžet. | |||||
Zákazník má právo podat stížnost orgánu dohledu Česká národní banka, Na Příkopě 824/28, 115 03 Praha 1, http://www.cnb.cz/exchange |
|||||
Zákazník má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu mezi zákazníkem a provozovatelem Finanční arbitr, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, https://www.finarbitr.cz |
NAKUPUJEME – prodáváte cizí měnu a dostanete české koruny
PRODÁVÁME – kupujete cizí měnu za české koruny