Výpis z kurzovního lístku – 14. 3. 2025
Měna | Nakupujeme | Prodáváme | Nakupujeme | Prodáváme | Nakupujeme | Prodáváme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
do 999,99 EUR | od 1000 EUR ** | nad 100 tis. Kč *** | |||||
Měna | nákup | prodej | nákup | prodej | nákup | prodej | |
![]() | EUR | 24,35 | 25,80 | 24,55 | 25,60 | 24,65 | 25,30 |
![]() | USD | 22,50 | 24,25 | 22,70 | 24,15 | 22,80 | 23,75 |
![]() | GBP | 29,05 | 31,00 | 29,25 | 30,90 | 29,35 | 30,30 |
![]() | CHF | 25,15 | 27,05 | 25,25 | 26,95 | 25,35 | 26,35 |
Zákazník má právo odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu do 3 hodin od provedení směnárenského obchodu, pouze během provozní doby určené pro styk s veřejností, která neskončí dříve než 30 minut od okamžiku, kdy začala znovu běžet. | |||||||
Zákazník má právo podat stížnost orgánu dohledu Česká národní banka, Na Příkopě 824/28, 115 03 Praha 1, http://www.cnb.cz/exchange |
|||||||
Zákazník má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu mezi zákazníkem a provozovatelem Finanční arbitr, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, https://www.finarbitr.cz |
** / Pro výměny v hodnotách od 1 000,01 EUR je povinné prokázání totožnosti a bez něj Vám směna nebude provedena /
*** / Kurz nad 100 tis. Kč může být jiný – dle vývoje na devizovém trhu /
NAKUPUJEME – prodáváte cizí měnu a dostanete české koruny
PRODÁVÁME – kupujete cizí měnu za české koruny
Nákupujeme i Prodáváme cizí měny: bez poplatku