Výpis z kurzovního lístku – 14. 1. 2026
| Měna | Nakupujeme | Prodáváme | Nakupujeme | Prodáváme | Nakupujeme | Prodáváme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do 999,99 EUR | od 1000 EUR ** | nad 100 tis. Kč *** | |||||
| Měna | nákup | prodej | nákup | prodej | nákup | prodej | |
| EUR | 23,55 | 24,85 | 23,65 | 24,65 | 23,75 | 24,39 | |
| USD | 20,35 | 21,85 | 20,55 | 21,75 | 20,65 | 21,31 | |
| GBP | 27,30 | 29,00 | 27,50 | 28,90 | 27,60 | 28,40 | |
| CHF | 25,05 | 26,75 | 25,15 | 26,55 | 25,25 | 26,13 | |
| Zákazník má právo odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu do 3 hodin od provedení směnárenského obchodu, pouze během provozní doby určené pro styk s veřejností, která neskončí dříve než 30 minut od okamžiku, kdy začala znovu běžet. | |||||||
| Zákazník má právo podat stížnost orgánu dohledu Česká národní banka, Na Příkopě 824/28, 115 03 Praha 1, http://www.cnb.cz/exchange |
|||||||
| Zákazník má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu mezi zákazníkem a provozovatelem Finanční arbitr, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, https://www.finarbitr.cz |
|||||||
** / Pro výměny v hodnotách od 1 000,01 EUR je povinné prokázání totožnosti a bez něj Vám směna nebude provedena /
*** / Kurz nad 100 tis. Kč může být jiný – dle vývoje na devizovém trhu /
NAKUPUJEME – prodáváte cizí měnu a dostanete české koruny
PRODÁVÁME – kupujete cizí měnu za české koruny
Nákupujeme i Prodáváme cizí měny: bez poplatku