Výpis z kurzovního lístku – 7. 2. 2025
Měna | Nakupujeme | Prodáváme | Nakupujeme | Prodáváme | Nakupujeme | Prodáváme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
do 999,99 EUR | od 1000 EUR ** | nad 100 tis. Kč *** | |||||
Měna | nákup | prodej | nákup | prodej | nákup | prodej | |
![]() | EUR | 24,35 | 25,80 | 24,55 | 25,60 | 24,65 | 25,30 |
![]() | USD | 23,45 | 24,95 | 23,65 | 24,85 | 23,75 | 24,45 |
![]() | GBP | 29,20 | 31,15 | 29,40 | 31,05 | 29,50 | 30,45 |
![]() | CHF | 25,65 | 27,55 | 25,75 | 27,45 | 25,85 | 26,85 |
Zákazník má právo odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu do 3 hodin od provedení směnárenského obchodu, pouze během provozní doby určené pro styk s veřejností, která neskončí dříve než 30 minut od okamžiku, kdy začala znovu běžet. | |||||||
Zákazník má právo podat stížnost orgánu dohledu Česká národní banka, Na Příkopě 824/28, 115 03 Praha 1, http://www.cnb.cz/exchange |
|||||||
Zákazník má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu mezi zákazníkem a provozovatelem Finanční arbitr, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, https://www.finarbitr.cz |
** / Pro výměny v hodnotách od 1 000,01 EUR je povinné prokázání totožnosti a bez něj Vám směna nebude provedena /
*** / Kurz nad 100 tis. Kč může být jiný – dle vývoje na devizovém trhu /
NAKUPUJEME – prodáváte cizí měnu a dostanete české koruny
PRODÁVÁME – kupujete cizí měnu za české koruny
Nákupujeme i Prodáváme cizí měny: bez poplatku