Výpis z kurzovního lístku – 6. 12. 2025
| Měna | Nakupujeme | Prodáváme | Nakupujeme | Prodáváme | Nakupujeme | Prodáváme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do 999,99 EUR | od 1000 EUR ** | nad 100 tis. Kč *** | |||||
| Měna | nákup | prodej | nákup | prodej | nákup | prodej | |
| EUR | 23,50 | 24,90 | 23,70 | 24,70 | 23,80 | 24,35 | |
| USD | 20,30 | 21,80 | 20,50 | 21,70 | 20,60 | 21,25 | |
| GBP | 27,00 | 28,90 | 27,20 | 28,80 | 27,30 | 28,30 | |
| CHF | 24,95 | 26,65 | 25,05 | 26,45 | 26,15 | 26,01 | |
| Zákazník má právo odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu do 3 hodin od provedení směnárenského obchodu, pouze během provozní doby určené pro styk s veřejností, která neskončí dříve než 30 minut od okamžiku, kdy začala znovu běžet. | |||||||
| Zákazník má právo podat stížnost orgánu dohledu Česká národní banka, Na Příkopě 824/28, 115 03 Praha 1, http://www.cnb.cz/exchange |
|||||||
| Zákazník má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu mezi zákazníkem a provozovatelem Finanční arbitr, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, https://www.finarbitr.cz |
|||||||
** / Pro výměny v hodnotách od 1 000,01 EUR je povinné prokázání totožnosti a bez něj Vám směna nebude provedena /
*** / Kurz nad 100 tis. Kč může být jiný – dle vývoje na devizovém trhu /
NAKUPUJEME – prodáváte cizí měnu a dostanete české koruny
PRODÁVÁME – kupujete cizí měnu za české koruny
Nákupujeme i Prodáváme cizí měny: bez poplatku