UPOZORNĚNÍ Od čtvtka 17. 4. do úterý 22. 4. 2024BUDE ZAVŘENO. |
Výpis z kurzovního lístku – 16. 4. 2025
Měna | Nakupujeme | Prodáváme | Nakupujeme | Prodáváme | Nakupujeme | Prodáváme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
do 999,99 EUR | od 1000 EUR ** | nad 100 tis. Kč *** | |||||
Měna | nákup | prodej | nákup | prodej | nákup | prodej | |
![]() | EUR | 24,25 | 25,80 | 24,45 | 25,60 | 24,55 | 25,30 |
![]() | USD | 21,60 | 23,70 | 21,70 | 23,60 | 21,80 | 23,20 |
![]() | GBP | 28,45 | 30,40 | 28,65 | 30,30 | 28,75 | 29,70 |
![]() | CHF | 26,05 | 27,95 | 26,15 | 27,85 | 26,25 | 27,25 |
Zákazník má právo odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu do 3 hodin od provedení směnárenského obchodu, pouze během provozní doby určené pro styk s veřejností, která neskončí dříve než 30 minut od okamžiku, kdy začala znovu běžet. | |||||||
Zákazník má právo podat stížnost orgánu dohledu Česká národní banka, Na Příkopě 824/28, 115 03 Praha 1, http://www.cnb.cz/exchange |
|||||||
Zákazník má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu mezi zákazníkem a provozovatelem Finanční arbitr, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, https://www.finarbitr.cz |
** / Pro výměny v hodnotách od 1 000,01 EUR je povinné prokázání totožnosti a bez něj Vám směna nebude provedena /
*** / Kurz nad 100 tis. Kč může být jiný – dle vývoje na devizovém trhu /
NAKUPUJEME – prodáváte cizí měnu a dostanete české koruny
PRODÁVÁME – kupujete cizí měnu za české koruny
Nákupujeme i Prodáváme cizí měny: bez poplatku