Kurzovní lístek – 6. 12. 2025
| Země | Množství | Měna | Nakupujeme | Prodáváme | |
|---|---|---|---|---|---|
| Austrálie | 1 | AUD | 12,70 | 14,40 | |
| Dánsko | 1 | DKK | 1,90 | * 3,29 | |
| Japonsko | 100 | JPY | 12,40 | 14,10 | |
| Kanada | 1 | CAD | 13,80 | 15,70 | |
| Norsko | 1 | NOK | 1,40 | * 2,24 | |
| Švédsko | 1 | SEK | 1,50 | * 2,36 | |
| Švýcarsko | 1 | CHF | 24,95 | 26,65 | |
| V. Británie | 1 | GBP | 27,00 | 28,90 | |
| Polsko | 1 | PLN | 5,58 | 6,25 | |
| Maďarsko | 100 | HUF | 6,14 | 6,83 | |
| Euro | 1 | EUR | 23,50 | 24,90 | |
| USA | 1 | USD | 20,30 | 21,80 | |
| * MOMENTÁLNĚ NEMÁME TUTO MĚNU NA PRODEJ | |||||
| Zákazník má právo odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu do 3 hodin od provedení směnárenského obchodu, pouze během provozní doby určené pro styk s veřejností, která neskončí dříve než 30 minut od okamžiku, kdy začala znovu běžet. | |||||
| Zákazník má právo podat stížnost orgánu dohledu Česká národní banka, Na Příkopě 824/28, 115 03 Praha 1, http://www.cnb.cz/exchange |
|||||
| Zákazník má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu mezi zákazníkem a provozovatelem Finanční arbitr, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, https://www.finarbitr.cz |
|||||
NÁKUP – prodáváte cizí měnu a dostanete české koruny
PRODEJ – kupujete cizí měnu za české koruny