ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY - od 1. 10. 2021 Pondělí 9:00 – 12:00 13:30 – 16:00 Děkujeme Vám za pochopení. |
Kurzovní lístek – 18. 5. 2022
Země | Množství | Měna | Nakupujeme | Prodáváme | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Austrálie | 1 | AUD | 15.10 | * 16,90 |
![]() | Dánsko | 1 | DKK | 3,07 | * 3,39 |
![]() | Japonsko | 100 | JPY | 16,70 | * 18,70 |
![]() | Kanada | 1 | CAD | 16,90 | * 18,70 |
![]() | Norsko | 1 | NOK | 2,20 | * 2,48 |
![]() | Švédsko | 1 | SEK | 2,15 | * 2,42 |
![]() | Švýcarsko | 1 | CHF | 22,90 | 24,30 |
![]() | V. Británie | 1 | GBP | 2835 | 30,00 |
![]() | Chorvatsko | 1 | HRK | 3,18 | 3,60 |
![]() | Polsko | 1 | PLN | 4,97 | 5,48 |
![]() | Maďarsko | 100 | HUF | 6,25 | 7,59 |
![]() | Euro | 1 | EUR | 24,20 | 25,60 |
![]() | USA | 1 | USD | 23.00 | 24,30 |
* MOMENTÁLNĚ NEMÁME TUTO MĚNU NA PRODEJ | |||||
Zákazník má právo odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu do 3 hodin od provedení směnárenského obchodu, pouze během provozní doby určené pro styk s veřejností, která neskončí dříve než 30 minut od okamžiku, kdy začala znovu běžet. | |||||
Zákazník má právo podat stížnost orgánu dohledu Česká národní banka, Na Příkopě 824/28, 115 03 Praha 1, http://www.cnb.cz/exchange |
|||||
Zákazník má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu mezi zákazníkem a provozovatelem Finanční arbitr, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, https://www.finarbitr.cz |
NÁKUP – prodáváte cizí měnu a dostanete české koruny
PRODEJ – kupujete cizí měnu za české koruny