Kurz valut
Platnost - 22. 2. 2012
| Země | Množství | Měna | Nákup | Prodej |
 | Austrálie | 1 | AUD | 19,20 | 20,60 |
 | Dánsko | 1 | DKK | 3,18 | 3,43 |
 | Japonsko | 100 | JPY | 22,40 | 24,00 |
 | Kanada | 1 | CAD | 17,90 | 19,30 |
 | Norsko | 1 | NOK | 3,14 | 3,38 |
 | Švédsko | 1 | SEK | 2,68 | 2,89 |
 | Švýcarsko | 1 | CHF | 19,80 | 21,00 |
 | USA | 1 | USD | 18,30 | 19,30 |
 | V. Británie | 1 | GBP | 28,60 | 30,30 |
 | Polsko | 1 | PLN | 5,60 | 6,30 |
 | Maďarsko | 100 | HUF | 8,40 | 9,50 |
 | Euro | 1 | EUR | 24,30
| 25,50 |
 | Chorvatsko | 1 | HRK | 3,00 | 3,60 |
NÁKUP – prodáváte cizí měnu a dostanete české koruny
PRODEJ – kupujete cizí měnu za české koruny
Poplatky